![]() |
世界主要都市の電圧と電気方式 |
| タイプ | 主な国 | 電圧 | ヘルツ | プラグ | 定格 | 規格 |
サンプル |
| American | 日本 | 100 | 50/60 | 15A125V | JIS UL CSA |
![]() |
|
| アメリカ | 120 | 60 | |||||
| カナダ | 120 | 60 | |||||
| 台湾 | 110 | 60 | |||||
| 韓国 | 100 | 60 | |||||
| British | イギリス | 240 | 50 | |
5A250V | B.S | ![]() |
| 13A250V | |||||||
| Other | スイス | 220 | 50 | 10A250V | SEV | ||
| イタリア | 220 | 50 | 10A250V | CEI | |||
| Continental | ヨーロッパ | 220 | 50 | 2.5A250V |
CEE
DIN |
![]() |
|
| 10/16A250V | |||||||
| ロシア | 127/220 | 50 | 10/16A250V | ||||
| 10/16A250V | |||||||
| South | オーストラリア | 240 | 50 | 10A250V | SAA | ![]() |
|
| ニュージーランド | 230 | 10A250V |
| 上記以外の都市への情報は下記へアクセスしてみてください。 |
| http://www.sony.jp/ServiceArea/Voltage_map/ |